80名様お見積例
※料金は消費税を含む総額表示です。
| 項目 | 金額 | 内訳・摘要 |
|---|---|---|
| 挙式 | 42,000 | 宴内人前式 |
| 料理 | 1,008,000 | アルトモンド@12,600~ /ボーリー@10,500~ |
| 飲物 | 336,000 | @4,200(フリードリンク) |
| 新婦衣裳 | 189,000 | 洋装1着 |
| 新郎衣裳 | 新婦衣裳に含む | 洋装1着 |
| 控室料 | 会場費に含む | |
| 席料/会場費 | 157,500 | 親族控室・男女更衣室・新郎新婦控室料も含む (ボーリーは¥105,000) |
| 美容着付 | 84,000 | ヘアリハーサルも含む |
| 音響 | 73,500 | 音響機材、オペレーター込み |
| アテンド(介添)料 | 21,000 | |
| ケーキ | 84,000 | |
| 装花 | 88,200 | |
| 写真 | 136,500 | |
| 印刷物 | 101,955 | |
| 引出物 | 316,050 | |
| 進行管理費 | 105,000 | |
| サービス料 | 138,600 | |
| 合計 | ¥2,881,305 | ※80名でのお見積りの場合 |
会場によって収容人数、見積もり金額に多少の違いが御座います。詳細はお問い合わせください。
青山ラピュタ ウエディングサロン
東京都港区南青山2-13-10 青山ラピュタアネックス7F
TEL: 03-5770-7556 FAX:03-5770-2027